Lufthansa Group
#
Tochtergesellschaften
Network Airlines: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines
Eurowings Group: Flugbetriebe der Eurowings Group
Aviation Services: Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik
Das Unternehmen
Anzahl der Passagiere | 122.535.000 (2023) |
Flugbewegungen | 946.132 (2023) |
Sitzladefaktor | 82,9% (2023) |
Fracht (verkaufte Tonnenkilometer) | 8.735 Millionen (2023) |
Mitarbeiter | 96.677 (2023) |
Standorte in Deutschland | 2 Drehkreuze Frankfurt (FRA) München (MUC) |
Angeflogene Ziele weltweit | rund 310 (2023) |
Aktuelle Streckennetzkarte | Flüge weltweit |
Ihre Kontaktperson
Christian Gottschalk
Head of Corporate Responsibility Communications
christian.gottschalk(at)dlh.de
Weiterführende Informationen
Lufthansa Group: Verantwortung
Lufthansa Group: Aktuelle Meldungen zum Thema Nachhaltigkeit